start
oczyszczalnia
przeznaczenie
cennik
montaż
zamówienie
zamówienie pdf
kontakt| Pojemność | Wysokość | Szerokość | Długość | Cena netto |
| 2000 l | 148+35 | 152+20 | 138+20 | 1400,- |
| 3000 l | 148+35 | 152+20 | 215+20 | 1800,- |
| 4000 l | 148+35 | 152+20 | 244+20 | 2400,- |
| 5000 l | 148+35 | 152+20 | 317+20 | 2950,- |
| 6000 l | 148+35 | 152+20 | 390+20 | 3780,- |
| 7000 l | 148+35 | 152+20 | 418+20 | 4200,- |
| 8000 l | 148+35 | 152+20 | 474+20 | 4700,- |
| 9000 l | 148+35 | 152+20 | 524+20 | 5700,- |
| 10000 l | 148+35 | 152+20 | 584+20 | 6100,- |
| Koszt montażu zbiorników wynosi od 25 do 50% ceny zbiornika | ||||
| Pojemność | Wysokość | Szerokość | Długość | cena netto |
| 2000 l | 148+35 | 152+20 | 138+20 | 1900,- |
| 3000 l | 148+35 | 152+20 | 215+20 | 2400,- |
| 4000 l | 148+35 | 152+20 | 244+20 | 2900,- |
| 5000 l | 148+35 | 152+20 | 317+20 | 3790,- |
| 6000 l | 148+35 | 152+20 | 390+20 | 4580,- |
| 7000 l | 148+35 | 152+20 | 418+20 | 5000,- |
| 8000 l | 148+35 | 152+20 | 474+20 | 5500,- |
| 9000 l | 148+35 | 152+20 | 524+20 | 6500,- |
| 10000 l | 148+35 | 152+20 | 584+20 | 6980,- |
| Koszt montażu zbiorników wynosi od 25 do 50% ceny zbiornika | ||||
| Pojemność | Wysokosć cm. | Szerokość cm. | Długość cm. | Cena netto zł. |
| 2000 l | 148+35 | 152+20 | 144+20 | 2500,- |
| 3000 l | 148+35 | 152+20 | 215+20 | 3200,- |
| 4000 l | 148+35 | 152+20 | 244+20 | 3790,- |
| 5000 l | 148+35 | 152+20 | 317+20 | 4580,- |
| 6000 l | 148+35 | 152+20 | 390+20 | 5000,- |
| 7000 l | 148+35 | 152+20 | 418+20 | 5500,- |
| 8000 l | 148+35 | 152+20 | 474+20 | 6500,- |
| 9000 l | 148+35 | 152+20 | 524+20 | 7500,- |
| 10000 l | 148+35 | 152+20 | 584+20 | 8500,- |
| Koszt montażu zbiorników wynosi od 25 do 50% ceny zbiornika | ||||
| Pojemność | Wysokość | Szerokość | Długość | Cena netto zł |
| 2000 l | 148+35 | 152+20 | 144+20 | 1890,- |
| 3000 l | 148+35 | 152+20 | 215+20 | 2430,- |
| 4000 l | 148+35 | 152+20 | 244+20 | 3240,- |
| 5000 l | 148+35 | 152+20 | 317+20 | 3980,- |
| 6000 l | 148+35 | 152+20 | 390+20 | 5100,- |
| 7000 l | 148+35 | 152+20 | 418+20 | 5670,- |
| 8000 l | 148+35 | 152+20 | 474+20 | 6345,- |
| 9000 l | 148+35 | 152+20 | 524+20 | 7700,- |
| 10000 l | 148+35 | 152+20 | 584+20 | 8200,- |
| Koszt montażu zbiorników wynosi od 25 do 50% ceny zbiornika | ||||
| Element oczyszczalni | Cena netto zł | |||
| Osadnik o poj. 2m3 | 1950,- | |||
| Osadnik o poj. 3m3 | 2450,- | |||
| Osadnik o poj. 4m3 | 2900,- | |||
| Osadnik o poj. 5m3 | 3790,- | |||
| Osadnik o poj. 6m3 | 4580,- | |||
| Osadnik o poj. 7m3 | 5000,- | |||
| Osadnik o poj. 8m3 | 5500,- | |||
| Osadnik o poj. 9m3 | 6500,- | |||
| Osadnik o poj. 10m3 | 6980,- | |||
| Studzienka rozdzielcza | 250,- | |||
| Rura drenażowa 1 mb | 18,- | |||
| Koszt montażu zbiorników wynosi od 25 do 50% ceny zbiornika | ||||
Gabiony